Gumiabroncsok pótkocsikra
A filozófiánk,hogy ellássuk az ügyfeleinket teljeskörűen kerékkel.Azonnal használható termékeket szállítunk!Ha nem találja katalógusunkban a megfelelő méretet,kérjük keressen minket,és elküldjük árajánlatunkat személyre szabottan!
ABRONCS MÉRET | LI/SI | TERHELHETŐSÉG (kg) | MAX.SEBESSÉG (km/h) | ÁTMÉRŐ/SZÉLESSÉG (mm) | TL/TT | FELNI SZÉLESSÉG (") | ||
8" | 4.00-8 | 66N | 300 | 140 | 108/415 | TL | 2,5 3,0 | |
10" | 4.50-10 | 76N | 400 | 140 | 135/495 | TL | 3,0 3,5 | |
5.00-10 | 72N | 355 | 140 | 148/524 | TL | 3,5 4,0 | ||
5.00-10C | 79N | 437 | 140 | 148/525 | TL | 3,5 4,0 | ||
145/80 R10 | 74N | 375 | 140 | 147/501 | TL | 3,5 4,0 | ||
195/50 B10 | 98N | 750 | 140 | 187/455 | TL | 6 | ||
195/55 R10 | 98R | 750 | 170 | 190/470 | TL | 6 | ||
255/50 B10 | 98N | 750 | 140 | 253/524 | TL | 8 | ||
12" | 155/70 R12C | 104N | 900 | 140 | 154/523 | TL | 4,5 | |
225/50 B12 | 104M | 900 | 130 | 223/533 | TL | 7 | ||
13" | 145/80 R13 | 78N | 425 | 140 | 145/562 | TL | 3,5 4,0 4,5 5,0 | |
155/70 R13 | 75N | 387 | 140 | 157/548 | TL | 4,0 4,5 5,0 | ||
155/80 R13 | 79T | 437 | 190 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | ||
155 R13C 6PR | 85N | 515 | 140 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | ||
155 R13C 8PR | 90N | 600 | 140 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | ||
165/70 R13 | 79T | 437 | 190 | 170/562 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
165/70 R13 | 84N | 500 | 140 | 170/562 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
165/80 R13 | 82T | 475 | 190 | 165/594 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
165 R13C | 94N | 670 | 140 | 165/594 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
185/70 R13 | 86T | 530 | 190 | 189/590 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
185/70 R13 | 90P | 600 | 150 | 189/590 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
195/50 R13C | 104N | 900 | 140 | 195/528 | TL | 5,5 | ||
14" | 175/80 R14 | 88T | 560 | 190 | 177/636 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | |
185/70 R14 | 88T | 560 | 190 | 189/616 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
185/80 R14 | 91T | 615 | 190 | 189/655 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
195/65 R14 | 89T | 580 | 190 | 201/610 | TL | 5,5 6,0 | ||
195/70 R14 | 91T | 615 | 190 | 201/630 | TL | 5,5 6,0 | ||
165 R14C | 97N | 730 | 140 | 167/622 | TL | 4,5 5,0 5,5 | ||
175 R14C | 99N | 775 | 140 | 178/634 | TL | 5,0 5,5 6,0 | ||
185 R14C | 102N | 850 | 140 | 188/650 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | ||
195 R14C | 106N | 950 | 140 | 198/666 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | ||
205 R14C | 109N | 1030 | 140 | 209/686 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
215 R14C | 112R | 1120 | 140 | 218/702 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
15" | 195/65 R15 | 91T | 615 | 190 | 201/636 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | |
195/70 R5C | 104R | 900 | 170 | 201/655 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | ||
225/70 R15C | 112R | 1120 | 170 | 228/697 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
16" | 195/75 R16C | 107R | 975 | 170 | 196/698 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | |
215/65 R16C | 109R | 1030 | 170 | 221/698 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
225/75 R16C | 121R | 1450 | 170 | 223/744 | TL | 6,0 6,5 7,0 | ||
|
Kerekek pótkocsikra
FELNIMÉRET | OSZTÓKÖR (mm) | TEHERMENTESÍTŐ (mm) | ELTOLÁS (mm) | KERÉKCSAVAR FAJTA | TERHELH. (kg) | |
8" | 2,5X8 | 4X98 | 58 | 0 | kúpos | 300 |
2,5x8 | 4x100 | 60 | 0 | kúpos | 300 | |
2,5X8 | 4x115 | 85 | 0 | kúpos | 300 | |
10" | 3,5Bx10 | 4x98 | 58 | 0 | kúpos | 350 |
3,5Bx10 | 4x100 | 60 | 0 | kúpos | 350 | |
3,5Bx10 | 4x115 | 85 | 0 | kúpos | 350 | |
6,0ix10 | 4x100 | 60 | 0 | kúpos | 750 | |
6,0ix10 | 5x115 | 67 | 0 | kúpos | 750 | |
8,0x10 | 5x112 | 67 | 0 | kúpos | 750 | |
12" | 4,5Jx12 | 5x112 | 67 | 20 | kúpos/gúla | 900 |
4,5Jx12 | 5x112 | 67 | 30 | kúpos/gúla | 900 | |
7,00x12 | 5x112 | 67 | 10 | gúla | 900 | |
13" | 4Jx13 | 4x98 | 58,5 | 30 | kúpos | 450 |
4Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | kúpós | 450 | |
4Jx13 | 4x115 | 85 | 17 | kúpos | 450 | |
4Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | kúpos | 450 | |
4Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | kúpos | 615 | |
4,5Jx13 | 4x98 | 58,5 | 35 | kúpos | 500 | |
4,5Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | kúpos | 450/500 | |
4,5Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | kúpos | 600 | |
4,5Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | kúpos | 600 | |
4,5Jx13 | 5x112 | 67 | 30/33 | kúpos | 600 | |
5Jx13 | 4x98 | 58,5 | 29 | kúpos | 500 | |
5Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | kúpos | 700 | |
5Jx13 | 5x112 | 67 | 33 | kúpos | 700 | |
5,5Jx13 | 5x112 | 67 | 30 | gúla | 900 | |
14" | 5Jx14 | 4x100 | 58 | 30 | kúpos | 700 |
5Jx14 | 4x130 | 85 | 0/20 | kúpos | 800 | |
5Jx14 | 5x140 | 94 | 0/20 | kúpos | 900 | |
5,5Jx14 | 4x100 | 57 | 30 | kúpos | 700 | |
5,5Jx14 | 5x112 | 67 | 30 | kúpos | 750-950 | |
5,5x14 ALU | 5x112 | 67 | 30 | kúpos | 900 | |
6.00x14 | 6x205 | 161 | 0 | * | 1250 | |
15" | 5,5Jx15 | 5x112 | 67 | 30 | kúpos | 900 |
6,5x15 ALU | 5x112 | 67 | 35 | kúpos | 700 | |
6,0x15 | 6x205 | 161 | 0 | * | * | |
16" | 6,0x16 | 6x205 | 161 | 132 | * | 1500 |
6,0x16 | 6x205 | 161 | 0 | * |
1200
|